Tommy Emmanuel: Drivetime
Drivetime
Tommy Emmanuel
E||---------------------0-----|-----------------4h-2--0~-|
B||------------------------4--|--------------------------|
G||------------1--------------|--------4--3--2-----------|
D||---------4--------2--------|-----2--------2-----------|
A||------2--------4-----------|--------------------------|
E||---0-----------------------|--2-----------------------|
--------------------0-----|-----------------4h-2--7--|----------------------0~-|
-----------------------4--|--------------2-----------|-----4--4--4-------4-----|
-----------1--------------|--------4/-3--2-----------|-----4--4--4----4--------|
--------4--------2--------|-----2--------2-----------|-----4--4--4-------------|
-----2--------4-----------|--------------2-----------|--------6----------------|
--0-----------------------|--2-----------------------|--4----------------------|
-----------0----7----7--|-----5----5/-4----2----|-----------------2--------|
------------------------|-----------------------|--------5--2--4-----0-----|
--------4-------8----8--|-----6----6/-4----2----|--------4--2--------------|
-----6------------------|-----------------------|-----------2--------------|
--4---------------------|--0--------------------|-----4-----2--------------|
------------------------|-------------4---------|--2--------------------0--|
-----------------0--------|-----------------4h-2--7--|-----------7----------0--|
--------------------4-----|--------------------------|-----4--4--4-------4-----|
--------1-----------------|-----4--3--2--------------|-----4--4--4----4--------|
-----4--------2-----------|--2--------2--------------|-----4--4--4-------------|
--2--------4--------------|--------------2-----------|--------6----------------|
-----------------------2--|--------------------------|--4----------------------|
--------------0----7--7--|-----9--5--------4--4----|--5--4-------------------|
-----------4-------------|-------------------------|-----------4-----5----5--|
--------4----------8--8--|-----9--6-----------5----|--------5--------5----4--|
-----6-------------------|--------------7----------|-----4----------------6--|
--4----------------------|--0--------0-------------|--------------6----------|
-------------------------|--------------------4----|-------------------------|
---------------------------|--9----7--------0-------|------0--------------5--|
-----8/-7--5--7----5-------|--7-------8--7-----0----|---------------5h-7-----|
--------------4----4-------|--7----------------6----|---------------4--------|
--------------5----5-------|--7----------------7----|------------6-----------|
--4---------------------4--|--7----------------0----|------------------------|
---------------------------|--0---------------------|---------4--------------|
--2--4--2--------------0---||--5--4------------------|-------------------------|
--2--------5-----2--4------||--------7-----5----5----|-----8--7--5--7--5--4----|
--2--------------2--------*||--------------5----4----|--------------4----------|
--------4-----------------*||-----4-------------6----|-----------------4--4----|
--------------2------------||-----------6------------|--4-----------5--5--4----|
--2------------------------||------------------------|-------------------------|
--9----7--------0-------|------0--------------5--|--2--4--2--------------0--|
--7-------8--7-----0----|---------------5h-7-----|--2--------5-----2--4-----|
--7----------------6----|---------------4--------|--2--------------2--------|
--7----------------7----|------------6-----------|--------4-----------------|
--7----------------0----|------------------------|--------------2-----------|
--0---------------------|---------4--------------|--2-----------------------|
-----------------0--------|-----------------4--2--0--|
--------------------4-----|--------------------------|
--------1-----------------|-----4--3--2--------------|
-----4--------2-----------|--2-----------------------|
-----------4--------------|--------------2-----------|
--0--------------------2--|--------------------------|
-----------------0--------|-----------7-9-9--9---9-7-9--|
--------------------4-----|-----------------------------|
--------1-----------------|-----4--3--8-9-9--9---9-8-9--|
-----4--------2-----------|--2--------------------------|
-----------4--------------|--------------------0--------|
--0--------------------2--|-----------------------------|
-----12--7--9-----7--5--7--|--------------4----------|
-----9---7--------------4--|--------------4--4--5----|
---------------9--8--6-----|-----------4-----4--6----|
---------------------------|--------4-----------6----|
--0------------------------|-----6-------------------|
---------------------------|--4----------------------|
--------------------------|--7/-9--9--9-----9/-7--9--|-----12--9----7--5--4----|
--------5--4--------4-----|--------------------------|-----9-------------------|
--------6--4-----4--------|--8/-9--9--9-----9/-8--9--|---------9----8--6--5----|
-----6-----4--4-----------|--------------------------|-------------------------|
--4--------2-----------0--|--------------0-----------|--0----------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------4-------|-----------------4----4--|-----------2----------|
-----------------4-------7--|--5--------7-----5----2--|-----------2----------|
--------------5-------------|--4-----4--4-----4----4--|--------4--3----------|
-----4--5--7----------------|--6--6-----6-------------|-----2----------------|
--6-------------------------|--4-----------4----------|----------------------|
----------------------------|-------------------------|--2-------------------|
--6/-7/-6--9~---------0--|-----------0--------------|-----------3--4----6----|
--9----------------7-----|--------------4--------4--|------------------------|
--9----------------------|--------6-----------6-----|--------6---------------|
-------------------------|-----6-----------6--------|-----5------------------|
--9-------------9--------|--------------------------|--6---------------------|
-------------------------|--6-----------------------|------------------------|
--7----------7--------0--|-----------0--7----7----|-------5--5----4--2----|
-------------4-----4-----|------------------------|-----------------------|
----------4-----4--------|--------4-----8----8----|-------6--6----4--2----|
-------4-----------------|-----6------------------|-----------------------|
-------------------------|--4---------------------|--0--------------------|
--4----------------------|------------------------|---------------4-------|
-------------------2-----|-----------------0--------|-----------------4h-2--7~-|
--------5----2h-4-----0--|--------------------4-----|--------------------------|
--------2----2-----------|--------1-----------------|-----4/-3--2--------------|
-------------2-----------|-----4--------2-----------|--2-----------------------|
-----4-------2-----------|-----------4--------------|--------------2-----------|
--2----------------------|--0--------------------2--|--------------------------|
-----------7----------0--|--------------0--7--7/---|-----9--5----------4--4--|
-----4--4--4-------4-----|-----------4-------------|-------------------------|
-----4--4--4----4--------|--------4--------8--8/---|-----9--6-------------5--|
-----4--4--4-------------|-----6-------------------|----------------7--------|
--------6----------------|--4----------------------|--0----------0-----------|
--4----------------------|-------------------------|----------------------4--|
--5--4------------------|-------------------------|--9--7--------0---------|
--------7-----5----5----|-----8--7--5--7--5-------|--7-----8--7-------0----|
--------------5----4----|--------------4--4-------|--7----------------6----|
-----4-------------6----|--------------5--5-------|--7----------------7----|
-----------6------------|--4-------------------4--|--7----------------0----|
------------------------|-------------------------|--0---------------------|
--0----------------5----|--2--4--2--------------0--|-----------------0--------|
-----------5h---7-------|--2--------5-----2h-4-----|--------------------4-----|
-----------4------------|--2--------------2--------|--------1-----------------|
--------6---------------|--------4-----------------|-----4--------2-----------|
------------------------|--------------2-----------|-----------4--------------|
-----4------------------|--2-----------------------|--0--------------------2--|
-----------------4h-2--0~-|-----------------0--------|
--------------------------|--------------------4-----|
-----4/-3--2--------------|--------1-----------------|
--2-----------------------|-----4--------------------|
--------------2-----------|-----------4--2-----------|
--------------------------|--0--------------------2--|
--------------------------|--0--0----0----0-------|--------------------------|
--------------------------|--1--1----1----1-------|--------------------1--1--|
-----4h-3--------0h-2h-0--|--0--0----0----0-------|--------0--------0--------|
--2-----------0-----------|-----------------------|-----0--------0-----------|
--------------------------|--3--3----3----3--3----|--2--------0--------------|
-----------3--------------|-----------------------|-----------------------3--|
--------------------------|-----0--0--0----0-------|--2--2--3----5----7----|
--0-----------------------|-----1--1--1----1-------|--3--3--3---------3----|
-----2--0-----0-----------|-----0--0--0----0-------|--2--2--2---------0----|
-----------4-----0--------|------------------------|-----------------------|
--------------------0h-2--|--3------------------3--|-----------------------|
--------------------------|------------------------|--------3--------------|
----7--7----7----5----|---------------------5--|-----------------5--------|
-------4---------5----|----8--------5--8-------|--------------2-----2-----|
-------0---------5----|----------5-------------|-----------2--------------|
-----------------5----|------------------------|--------2--------------2--|
----------------------|-------7----------------|-----4--------------------|
----------------------|------------------------|--2-----------------------|
-----------0--2----4----|-------4----5----7----|--9--9--9--9-----9/-7--9--|
-----2/-4-----4----4----|----------------------|--------------------------|
-----2--------2----4----|-------4----6----8----|--9--9--9--9-----8/-8--9--|
-----4-------------6----|----------------------|--------------------------|
--2---------------------|----------------------|--0-----------0-----------|
------------------------|--0~------------------|--------------------------|
-----12----9----7--5--4--|--------------------4-----|----------------4----4--|
-----9-----7-------------|-----------------4-----7--|--5----------7--5----2--|
-----------9----8--6--5--|--------------5-----------|--4-------4--4--4----4--|
-------------------------|-----4--6--7--------------|--6----6-----6----------|
--0----------------------|--6-----------------------|--4---------------------|
-------------------------|--------------------------|------------------------|
----------------------|--6--7--6-------------0--|-----------0--------------|
-----------2----------|--9--------9-----7-------|--------------4--------4--|
-----------2----------|--9----------------------|--------6-----------6-----|
-----2--4--3----------|-------------------------|-----6-----------6--------|
----------------------|--9-----------9----------|--------------------------|
--2-------------------|-------------------------|--6-----------------------|
--------------------------|--0-----------------------|-----------3--4----6----|
-----------4-----------4--|--------------4--------4--|------------------------|
--------6-----------6-----|-----------6-----6--------|--------6---------------|
-----5-----------5--------|--------6-----------6-----|-----5------------------|
--6-----------6-----------|--------------------------|--6---------------------|
--------------------------|-----6--------------------|------------------------|
--7~------------------0--|-----------0--7----7----|-----5----5--4----2----|
-------------4-----4-----|------------------------|-----------------------|
----------4-----4--------|--------4-----8----8----|-----6----6--4----2----|
-------4-----------------|-----6------------------|-----------------------|
-------------------------|--4---------------------|--0--------------------|
--4~---------------------|------------------------|-------------4----2----|
--------------------2-----|-----------------0--------|
--------5-----2--4-----0--|--------------------4-----|
--------2-----2-----------|--------1-----------------|
-----2--------4-----------|-----4--------2-----------|
--4--------2--------------|-----------4--------------|
--------------------------|--0--------------------2--|
-----------------4--2--7--|-----------7----------0--|--------------0--7-----4--|
--------------------------|-----4--4--4-------4-----|-----------4--------------|
-----4--3-----2-----------|-----4--4--4----4--------|--------4--------8--------|
--2-----------------------|-----4--4--4-------------|-----6-----------------7--|
-----------2--------------|--------6----------------|--4-----------------0-----|
--------------------------|--4----------------------|--------------------------|
--4--5--4----------------|-------------------------|--9----7--------0-------|
-----------7-----5--6----|-----8--7--5--7--7--4/---|--7-------8/-7-----0----|
--5--------------5--4----|--------------4--4--4/---|--7----------------6----|
--------4-----------6----|--------------5--5--4/---|--7----------------7----|
--------------6----------|--4-----------------4/---|--7----------------0----|
--4----------------------|-------------------------|--0---------------------|
----0--------------5----|--2h-4--2--------------0~-|-----------------0--------|
-------------5h-7-------|--2--------5-----2h-4-----|--------------------4-----|
-------------4----------|--2--------------2--------|--------1-----------------|
----------6-------------|--------4-----------------|-----4--------2-----------|
------------------------|--------------2-----------|-----------4--------------|
-------4----------------|--2-----------------------|--0--------------------2--|
-----------------4h-2--0--|-----------------0--------|
--------------------------|--------------------4-----|
-----4/-3/-2--------------|--------1-----------------|
--2-----------------------|-----4--------2-----------|
--------------2-----------|-----------4--------------|
--------------------------|--0--------------------2--|
-----------------4h-2--0--|-----------------0--------|
--------------------------|--------------------4-----|
-----4h-3h-2--------------|--------1-----------------|
--2-----------------------|-----4--------2-----------|
--------------2-----------|-----------4--------------|
--------------------------|--0--------------------2--|
-----------------4h-2--0--|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
-----4h-3h-2--------------|--------1-----4--4----3--|-----x-----2--3h-2h-0-----|
--2-----------------------|--------4-----2--2----2--|-----x-----1-----------2--|
--------------2-----------|-----2-----4-------------|--------2-----------------|
--------------------------|--0----------------------|--2-----------------------|
--------------------------|-------------------------|-----0-------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--3h-2h-0--------4--4--3~-|-----3-------2-----2--0/-|--1----------4--------3--|
-----------2-----2--2--2~-|-----2-------1-----1-----|-------------2--------2--|
--------------4-----------|----------2-----0--------|----------4--------------|
--0-----------------------|--2----------------------|----------------3--2-----|
------------------------|--------0~---------0-----|-----0--------0---------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
-----x-------2-----2----|--0/-1----------4--------|--3--------2-------0/---|
-----x-------1-----1----|-------------------------|------------------------|
----------2-----x-------|-------------4-----------|--------2---------------|
--x---------------------|--0-------------------2--|-------------------0----|
-------0~------------3r-|--0---------------------------|
------------------------|--------------2-0-------------|
--1------------4--x-----|-----3-2-0----2-0/1-----------|
---------------2--x-----|-----------2---------2--------|
------------4-----------|------------------------2/-4--|
------------------------|------------------------------|
-------------------------|----------------------|--9--7--------------------|
-------------------------|----------------------|--8r----------------------|
--------4-----4--4----3--|-----3----2--2--------|--------x--7--9-----------|
--2-----2-----2--2----2--|-----2----1--1--------|-----------------9/-7-----|
-----------4-------------|----------2-----------|-----------------------0--|
-----0-------------------|--2-------------------|--------------------------|
--------------x-----------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|--3-----3----------------|--------------------------|
--------7--9-----9--9-----|--0-----0-----4--4----3--|--------------------------|
--4--9--------------------|--2-----2-----2--2----2--|-----x~-x--x--x--x--x--x--|
--------------------------|-----------x-------------|--------------------------|
-----------------------0--|-----x-------------------|--2-----------------------|
--15----0----------------|-------------------------|-------------------|
--------0----------------|----------------------0--|-------------------|
--------0/-1--4--4----3--|----3--2--3--2--3--2--0--|--1~---------------|
--------------2--2----2--|----2--1--2--1--2--1-----|-------------------|
--------------4----------|----3--2--3--2--3--2-----|-------------------|
--------0-------------2--|----------------------0--|-------------------|
--9~---------------------------|-----------0-----------0--|
--8r------------------------9--|--0-----------------------|
-----9/-7-------------------9--|--0/-1--4-----------3-----|
-----------9--8--7-------------|--------2-----------2-----|
--------------------10/-11-----|--------4-----------------|
-------------------------------|--------------3--2--------|
-----------0-----------0--|------------------||
-----------------0--------|------------------||
--------2--------0/-1-----|------------------||
--------1-----------------|------------------||
--0--2--------------------|------------------||
--------------0-----------|------------------||
Composição de Tommy Emmanuel