Accident Of Birth
guitar1
E||--------------------------|--------------------------|
B||--------------------------|--------------------------|
G||--------------------------|--------------------------|
D||--------------------------|--------------------------|
A||--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
D||--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--7--7--8----8----8--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--7--7--8----8----8--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--7--7--8----8----8--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--7--7--8----8----8--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--7--7--8----8----8--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--7--7--8----8----8--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--7--7--8----8----8--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--7--7--8----8----8--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--7--7--8----8----8--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--7--7--8----8----8--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|----------5--------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--8---------8--7------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------------------10--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--3--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--3--|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|-----------5---------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--8--7--5-----8--7--5------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|-----------------------10--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--3--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--3--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|----------5--------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--8---------8--7------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------------------10--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--3--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--3--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
-----------5---------------|--------------------------|
--8--7--5-----8--7--5------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
-----------------------10--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|----------5--------------|
--0--0--0--0--0--0--0--3--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--8---------8--7------|
--0--0--0--0--0--0--0--3--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------------------10--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----8----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----8----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
--7--7--7--5----3----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----8----5--|
--7--7--7--5----3----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----8----5--|
--------------------------|---------------------------|------------------------|
--------------------------|---------------------------|------------------------|
--------------------------|---------------------------|------------------------|
--------------------------|---------------------------|--7----------7----------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--8----------10------------|--5----5--5--5----5--5--|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--8----8--8--10----10--10--|------------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
--7----------7----------|--7----------7--------|--5--5--5--3----5------|
--5----5--5--5----5--5--|--5----5--5--5--------|--3--3--3--1----3------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------|----------------------|
------------------------|------------------------|----------------------|
------------------------|------------------------|----------------------|
--7----------7----------|--7----------7----------|--7----------7--------|
--5----5--5--5----5--5--|--5----5--5--5----5--5--|--5----5--5--5--------|
------------------------|------------------------|----------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
--5--5--5--3----7------|--5----------5----------|--5----------5----------|
--3--3--3--1----5------|--3----3--3--3----3--3--|--3----3--3--3----3--3--|
-----------------------|------------------------|------------------------|
----------------------|------------------------|------------------------|
----------------------|------------------------|------------------------|
----------------------|------------------------|------------------------|
--5----------5--------|--9--9--9--10----9------|--7----------7----------|
--3----3--3--3--------|--7--7--7--8-----7------|--5----5--5--5----5--5--|
----------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
--7----------7----------|--7----------7--------|--5--5--5--3----5------|
--5----5--5--5----5--5--|--5----5--5--5--------|--3--3--3--1----3------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
--------------------|------------------12--|--13~---------------|
--15~---------------|--------------15------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--13r-----------12----|--------------------|----------13--12--13------|
----------------------|--15~---------------|----------------------13--|
----------------------|--------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------|--------------------------|
----------------------|--------------------|--------------------------|
----------------------------------|----------------------------|
--15------13----------------------|----------------------------|
------14------12--14------12------|------------------14--------|
----------------------15------12--|--15------12----------------|
----------------------------------|------15------12------------|
----------------------------------|----------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--3--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--3--|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|---------------------------|
--------------------------|-----------5---------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--8--7--5-----8--7--5------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|-----------------------10--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--3--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--3--|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--------------------------|----------5--------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--8---------8--7------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------------------10--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--3--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--3--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------------------|
-----------5---------------|--------------------------|
--8--7--5-----8--7--5------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
-----------------------10--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------------|--------------------------|----------5--------------|
--0--0--0--0--0--0--0--3--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--7--8---------8--7------|
--0--0--0--0--0--0--0--3--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|---------------------10--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----8----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----8----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
--7--7--7--5----3----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----8----5--|
--7--7--7--5----3----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----8----5--|
--------------------------|---------------------------|------------------------|
--------------------------|---------------------------|------------------------|
--------------------------|---------------------------|------------------------|
--------------------------|---------------------------|--7----------7----------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--8----------10------------|--5----5--5--5----5--5--|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--8----8--8--10----10--10--|------------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
--7----------7----------|--7----------7--------|--5--5--5--3----5------|
--5----5--5--5----5--5--|--5----5--5--5--------|--3--3--3--1----3------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------|----------------------|
------------------------|------------------------|----------------------|
------------------------|------------------------|----------------------|
--7----------7----------|--7----------7----------|--7----------7--------|
--5----5--5--5----5--5--|--5----5--5--5----5--5--|--5----5--5--5--------|
------------------------|------------------------|----------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|
--5--5--5--3----7------|--5----------5----------|--5----------5----------|
--3--3--3--1----5------|--3----3--3--3----3--3--|--3----3--3--3----3--3--|
-----------------------|------------------------|------------------------|
----------------------|------------------------|------------------------|
----------------------|------------------------|------------------------|
----------------------|------------------------|------------------------|
--5----------5--------|--9--9--9--10----9------|--7----------7----------|
--3----3--3--3--------|--7--7--7--8-----7------|--5----5--5--5----5--5--|
----------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
--7----------7----------|--7----------7--------|--5--5--5--3----5------|
--5----5--5--5----5--5--|--5----5--5--5--------|--3--3--3--1----3------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
--------------------|------------------12--|--13~---------------|
--15~---------------|--------------15------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--13r-----------12----|--------------------|------------------12--|
----------------------|--15~---------------|--------------15------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
--13~---------------|--15r-----------13h15p13--|--12~---------------|
--------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------|--------------------------|--------------------|
--------------12--13--|--15~---------------|--15--15--15--17--17----15----|
----------------------|--------------------|------------------------------|
----------------------|--------------------|------------------------------|
----------------------|--------------------|------------------------------|
----------------------|--------------------|------------------------------|
----------------------|--------------------|------------------------------|
--13~---------------|------------------12--|--13~---------------|
--------------------|--------------15------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--17--15--13----------------------|----------------------|------------------|
--------------17--15--------------|--15b-------15~-------|------------------|
----------------------17--14--17--|----------------------|------------------|
----------------------------------|----------------------|------------------|
----------------------------------|----------------------|------------------|
----------------------------------|----------------------|------------------|
----------------------------------|--------------------------|
--17--15--17--19--20--19--17--15--|--19--19~-----------19p17p|
----------------------------------|--------------------------|
----------------------------------|--------------------------|
----------------------------------|--------------------------|
----------------------------------|--------------------------|
------------------------------------------|--------------------------------|
--15-----17--17-17p15p14-----15--14h15p14-|--------------------------------|
-----16------------------16---------------|--16p-14------------------------|
------------------------------------------|----------16p-14--12--12--12~---|
------------------------------------------|--------------------------------|
------------------------------------------|--------------------------------|
----------------------------------|-------------------|--------------------|
----------------------------------|-------------------|--------------------|
----------------------------------|--7----------------|---------------4b---|
--12p11--12p11--12p11--12p11p-10--|-------------------|--5b----------------|
----------------------------------|-------------------|--------------------|
----------------------------------|-------------------|--------------------|
--------------------|-------------------|------------------|
--------------------|----------5b-------|------------------|
----------3--3b-----|-------------------|------------------|
--------------------|-------------------|------------------|
--------------------|-------------------|------------------|
--------------------|-------------------|------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------11-12-|
--------11-12-14-11-12-14-11-12-14-11-12-14-------|
--12-14-------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------12-14-15-17-15-12-|
--------------11-13-14-11-13-14-------------------|
--14-11-12-14-------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
-----------------------------------|--------------------|------------------|
--14-15-17-15-14-12-14-15-17-15-14-|--17----------------|------------------|
-----------------------------------|--------------------|------------------|
-----------------------------------|--------------------|------------------|
-----------------------------------|--------------------|------------------|
-----------------------------------|--------------------|------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
------------------------|--------------------------|------------------------|
--7--7--7--5----8----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----3----5--|
--7--7--7--5----8----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----3----5--|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----8----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--5----8----5--|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
---------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|------------------------|------------------------|
---------------------------|--7----------7----------|--7----------7----------|
--8----------10------------|--5----5--5--5----5--5--|--5----5--5--5----5--5--|
--8----8--8--10----10--10--|------------------------|------------------------|
----------------------|-----------------------|------------------------|
----------------------|-----------------------|------------------------|
----------------------|-----------------------|------------------------|
--7----------7--------|--5--5--5--3----5------|--7----------7----------|
--5----5--5--5--------|--3--3--3--1----3------|--5----5--5--5----5--5--|
----------------------|-----------------------|------------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
--7----------7----------|--7----------7--------|--5--5--5--3----7------|
--5----5--5--5----5--5--|--5----5--5--5--------|--3--3--3--1----5------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|------------------------|----------------------|
------------------------|------------------------|----------------------|
------------------------|------------------------|----------------------|
--5----------5----------|--5----------5----------|--5----------5--------|
--3----3--3--3----3--3--|--3----3--3--3----3--3--|--3----3--3--3--------|
------------------------|------------------------|----------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--9--9--9--10----9------|--7----------7----------|--7----------7----------|
--7--7--7--8-----7------|--5----5--5--5----5--5--|--5----5--5--5----5--5--|
------------------------|------------------------|------------------------|
----------------------|-----------------------|--------------------|
----------------------|-----------------------|--15~---------------|
----------------------|-----------------------|--------------------|
--7----------7--------|--5--5--5--3----5------|--------------------|
--5----5--5--5--------|--3--3--3--1----3------|--------------------|
----------------------|-----------------------|--------------------|
------------------12--|--13~---------------|--13r-----------12----|
--------------15------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|--------------------|----------------------|
--------------------|------------------12--|--13~---------------|
--15~---------------|--------------15------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--15r-----------13h15p13--|--12~---------------|--------------12--13--|
--------------------------|--------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------|----------------------|
--------------------------|--------------------|----------------------|
--15~---------------|--15--15--15--17--17----15----|--13~---------------|
--------------------|------------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------------|--------------------|
--------------------|------------------------------|--------------------|
------------------12--|--13~---------------|--12--12--12------------12----|
--------------15------|--------------------|--------------15--15----------|
----------------------|--------------------|------------------------------|
----------------------|--------------------|------------------------------|
----------------------|--------------------|------------------------------|
----------------------|--------------------|------------------------------|
--13~---------------|------------------||
--------------------|------------------||
--------------------|------------------||
--------------------|------------------||
--------------------|------------------||
--------------------|------------------||
Composição de Roy Z