Title: Torn
Artist: Natalie Imbruglia
C = crash
H = hi-hats
T = toms
S = snare
B = bass drum
() = compass number
INTRO <<<<
C |------------xxxx|
1 2 3 4
(1) SECUENCIA
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-o-----o---|----o-o-----o---|----o-o-----o---|----o-o-----o---|
T |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |----------------|----------------|----------------|----------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
VOZ 1 (5)
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-o-----o---|----o-o-----o---|----o-o-----o---|----o-o-----o---|
T |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |----------------|----------------|----------------|----------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
(9) ALL-IN
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-xO|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-o-----o---|----o-o-----o---|----o-------o---|----o-------o---|
T |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |----------------|----------------|o-----o---o-----|o-----o---o-----|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
(13)
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|x2
T |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
CORO 1 (21)
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-xO|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|x3
T |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
VOZ 2 (33)
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-xO|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|x2
T |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
(41) CORO 2
C |----------------|----------------|x---------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
T |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
(45)
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-xO|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|x3
T |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
PTE MUSICAL-VOCES
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
T |----------------|----------------|----------------|--------o-o-----|
B |o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|o---------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
(61)
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |----------------|---------------O|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----------------|----------------|----o-o-----o---|----o-o-----o---|
T |----------------|----------------|----------------|----------o---o-|
B |o---------------|----------------|----------------|----------------|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
CORO 3 (65)
C |x---------------|----------------|----------------|----------------|
H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-xO|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|x4
T |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
(81) SOLO GUITARRA
C |----------------|----------------|----------------|x---------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
T |----------------|----------------|-------------oo-|----------------|
B |o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
(85)
C |----------------|----------------|----------------|----------------|
H |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|x3
T |----------------|----------------|----------------|----------------|
B |o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|o-----o---o-----|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
|=======FADE OUT=======|
Tablatura escrita por David Bermejo - Monterrey, MX – 28 Ju nio 2008
Composição de Anne Preven, Phil Thornalley, Scott Michael Cutler